2018年11月13日各項檢查反饋表 | 星期二 | |||||||
班級 | 宿舍數 | 人數 | 輔導員 | 早操缺勤人員名單 | 衛生不合格宿舍 | 夜不歸宿名單 | 上課出勤 | 晚自習缺勤人員名單 |
造價17 | 9 | 55 | 葉芬 | 連海鶴、劉方鋅 | 無 | 無 | 應到:56 | |
城軌道橋17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 無 | 無 | 全勤 | |
裝工17 | 10 | 53 | 吳靜 | 李培沛🧑🏽🎓、任柯宇 | 4#507 無值日表(院) | 無 | 全勤 | |
園林環藝17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 全勤 | 無 | 無 | 應到:27 | |
建工17 | 11 | 58 | 胡銘珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 杜震宇、蘆世紀 | 無 | 無 | 應到🧑🏻💻🦔:30 | 譚振龍 |
造價18 | 7 | 39 | 王明香 | 尚雨晴、楊啟明 | 4#409 一床被子未疊(左二下)(院) | 無 | 全勤 | 易柏任🔣、侯冠宇🫚、 |
城軌道橋18 | 3 | 20 | 陳思宇 | 時林山、唐慶輝 | 無 | 無 | 全勤 | |
裝工18 | 6 | 44 | 陳思宇 | 董朝光、 | 4#408桌面較亂(院) | 應到👩🦲:43 | 徐詩喻、閆怡君、 | |
裝工景明18 | 5 | 38 | 孫艷 | 趙俊傑 | 4#405桌面較亂(院) | 4#413 管莎莎(院) | 應到:73 | |
裝工景明18-2 | 7 | 38 | 孫艷 | 全勤 | 無 | 無 | 應到👩🚀:38 | |
宿舍衛生🧒、夜不歸宿💎、晚自習均為前一天檢查情況記錄 |