土木工程系早操出勤反饋統計表
2018年12月18日星期二
系別 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠操人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠操人名單 | 備註 |
土 木 系 | 1 | 造價17 | 50 | 10 | 40 | 80% | 連海鶴、馬晨鈞👩🏻⚖️、馬洪慶、毛應聰、石辰、司贏瀚、徐進慶🤽🏼♂️、倪佳偉🧑🏻🎓、王海濤、趙子龍 | |||
2 | 城軌道橋17 | 36 | 4 | 32 | 88% | 李彥龍、錢順👩🦲🤴、楊繼偉、趙子祥 | ||||
3 | 裝工17 | 49 | 9 | 40 | 81% | 從傳瑩、李培沛、陶浪、王瑋健◼️、蔔德濤、陳飛、高曉寒、何玲玲🤹🏻、江明威 | ||||
4 | 園林環藝17 | 24 | 24 | 100% | 全勤 | |||||
5 | 建工18 | 29 | 4 | 25 | 86% | 蘆世紀、孟憲可👴🙎🏽♂️、劉增賀、胡哲 | ||||
6 | 造價18 | 40 | 9 | 31 | 77% | 鞏馨陽👮♀️、侯冠宇、李姝蓉、李子恒🚲、梁克♥︎、秦子豪、 吳瓊、楊啟明、易伯任 | ||||
7 | 城軌道橋18 | 20 | 6 | 14 | 70% | 崔長健、楊天龍、李瑾瑜、盧泓瀹、萬新寬、何成海 | ||||
8 | 裝工18 | 46 | 1 | 45 | 97% | 李澤 | ||||
9 | 景明18-1 | 33 | 33 | 100% | 全勤 | |||||
10 | 景明18-2 | 35 | 35 | 100% | 全勤 |
土木工程系
2018年12月18日